Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Leyon |
Certificering: | FM/UL |
Modelnummer: | achter buigzaam ijzerflens |
Min. bestelaantal: | 1000 stuk |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 200piece/carton |
Levertijd: | 25-35days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000piece/week |
Kleur: | Zwart | Materiaal: | buigzaam ijzer |
---|---|---|---|
Technieken: | Afgietsel | Grootte: | 1/2“ ~ 2“. |
Norm: | ANSI, BS, DIN, BSPT, NPT | Hoofdcode: | Vierkant |
Type: | Zwarte of deklaag buigzaam ijzerflens | Certificaat: | FM, UL, BSI, CE, ISO9001 |
Asscoiatedproducten: | elleboog, uitsteeksel, T-stukcontactdoos, de montage van de kappenpijp | Toepassing: | het meubilair van de huisdecoratie |
Markeren: | zwarte de vloerflens van de ijzerpijp,de gegalvaniseerde flens van de buigzaam ijzervloer |
Industriële het Buigzame Ijzerflens van de huisdecoratie voor DIY-Decormeubilair
1. De dikte van de zinkdeklaag is hoger dan um 86 in ASME, EN (70um) wordt gespecificeerd, DIN (70um), Si (78um die).
2. Glanzende oppervlakte zonder zandgat.
3. Goede kwaliteit en hardheid.
4. De afzetverbinding van pijpmontage strekt zich van 1/2“ ~2“ uit
5. Alle leven van de draad, parallellisme, Hoek, wordt tandtype getest strak door stopmaat.
6. wij gebruiken hoge het aardgas onthardingsoven van de hittewaarde, strikt controle het onthardende proces, de fysische eigenschappen van de materialen verbetert
7. De Instrumenten van Oxford worden gebruikt om de kwaliteit van de producten te controleren.
8. de buigzaam ijzerflens keurde DISA van Denemarken, automatische productielijn van goed DJ AMF en SINTOKOGIO Japan, die de productkwaliteit moet verzekeren.
Interpolatielijst van achter buigzaam ijzerflens
Grootte | 1/8“ - 2“ | ||
Het eindigen | Heet Ondergedompeld Gegalvaniseerd, Gegalvaniseerd Electro, Epoxy, Zwart | ||
Draden | DIN, BS, NPT, g-Metrische Draad, | ||
Vorm | Gestreept, Gepareld, Duidelijk | ||
Ribben | met Rib of zonder Rib | ||
Merk | leyon | ||
Druk | Klasse 150, Klasse 300, PN10, PN16 | ||
Gewicht | Zwaar, Standaard, Middelgroot, en Licht | ||
Gebruik | Vervoer etc. Water, Olie, Gas, Stoom | ||
materiaal | buigzaam ijzer materail |
Grafisch vertegenwoordigd van gegevens van achter buigzaam ijzerflens
Grootte | Duim | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Verduister. (mm) |
A | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Grootte | Duim | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
Verduister. (mm) |
A | 22 | 25 | 26.2 | 27.3 |
Contactpersoon: Anne
Tel.: +86 13524796263
Fax: 86-21-34713279
Adres: De Stad van Shanghai, China